安止白菜网2021年广西录取情况表一览表

更新:2022年03月01日
专业名称 科类 录取人数 录取最高分 录取最低分 最低排位 本批次录取线
汉语言文学 文史类 209 481.977019 450.965624 34398 413
汉语国际教育 文史类 46 478.975888 441.961824 38081 413
英语 理工类 40 449.934511 398.90173 97915 348
英语 文史类 89 489.979473 440.96156 38498 413
商务英语 理工类 36 398.902258 370.882241 117788 348
商务英语 文史类 15 447.964501 440.961587 38498 413
泰语 理工类 4 397.901496 376.886074 113441 348
泰语 文史类 13 464.970893 453.966764 33222 413
越南语 理工类 5 396.900298 390.896134 103570 348
越南语 文史类 12 496.981546 441.961858 38081 413
新闻传播学类 理工类 29 404.906368 370.882343 117788 348
新闻传播学类 文史类 52 456.967828 440.961616 38498 413
经济学 理工类 22 407.908417 370.882332 117788 348
经济学 文史类 16 454.967114 441.961792 38081 413
金融学类 理工类 45 413.912643 370.882272 117788 348
金融学类 文史类 14 494.980942 441.961736 38081 413
工商管理类 理工类 18 405.906808 372.88319 116351 348
工商管理类 文史类 11 464.970755 441.961852 38081 413
财务管理 理工类 29 419.91611 372.883502 116351 348
财务管理 文史类 23 459.969003 442.962256 37663 413
审计学 理工类 18 406.907543 372.883383 116351 348
审计学 文史类 13 461.969821 442.962142 37663 413
会计学 理工类 55 418.915601 372.883266 116351 348
会计学 文史类 29 461.969733 440.961599 38498 413
电子商务 理工类 10 402.904641 374.884711 114921 348
电子商务 文史类 16 468.972274 440.961598 38498 413
国际经济与贸易 理工类 14 400.903502 371.882468 117057 348
国际经济与贸易 文史类 10 466.971625 443.962866 37252 413
旅游管理类 理工类 12 399.902713 370.882255 117788 348
旅游管理类 文史类 36 472.973835 443.962672 37252 413
法学 理工类 35 426.920687 371.882951 117057 348
法学 文史类 47 471.973577 441.961685 38081 413
物业管理 理工类 19 399.902646 382.890885 109176 348
物业管理 文史类 9 474.974557 446.9641 36015 413
学前教育 理工类 52 429.922311 370.882384 117788 348
学前教育 文史类 56 482.977307 440.961569 38498 413
小学教育 理工类 60 443.931033 397.90151 98564 348
小学教育 文史类 60 467.972049 447.964509 35601 413
数学与应用数学 理工类 99 424.91944 380.889238 110579 348
软件工程 理工类 63 410.910619 371.882469 117057 348
数据科学与大数据技术 理工类 48 409.90954 370.882274 117788 348
电子信息工程 理工类 69 410.91004 371.882629 117057 348
体育学类 体育(理工) 230 专业100 文化286 投档396.9799 专业82 文化225 投档369.96435 2719 专业82 文化225
设计学类 艺术(文) 188 专业259 文化440 投档566.98542 专业208 文化310 投档479.86039 8662 专业200 文化310
设计学类 艺术(理) 50 专业252 文化366 投档522.93705 专业203 文化261 投档440.81395 1506 专业200 文化261
舞蹈学 艺术(文) 39 专业221 文化412 投档488.9771 专业184 文化311 投档431.8713 717 专业184 文化310
舞蹈学 艺术(理) 4 专业215 文化325 投档467.9483 专业191 文化281 投档420.8461 69 专业184 文化261
音乐学 艺术(文) 27 专业244 文化411 投档526.8814 专业222 文化310 投档504.7779 1614 专业208 文化310
音乐学 艺术(理) 11 专业229 文化322 投档490.7043 专业216 文化266 投档461.5714 286 专业208 文化261
广播电视编导 艺术(文) 33 专业246 文化414 投档532.9759 专业225 文化310 投档513.9482 425 专业222 文化310
广播电视编导 艺术(理) 5 专业239 文化316 投档513.9493 专业230 文化291 投档494.9139 93 专业222 文化261
播音与主持艺术 艺术(文) 48 专业253 文化431 投档553.986 专业210 文化294 投档473.9008 656 专业208 文化310
播音与主持艺术 艺术(理) 11 专业233 文化297 投档485.9104 专业209 文化251 投档446.89 113 专业208 文化261

 

关闭