安止白菜网2021年贵州录取情况表一览表

更新:2022年03月01日
专业名称 科类 录取人数 录取最高分 录取最低分 最低排位 本批次录取线
汉语言文学 文史 2 509.0973749 506.0972319 28101 479
英语 理工 2 409.0914012 408.0913355 86501 367
英语 文史 3 506.0972277 504.0971039 29040 479
泰语 理工 2 398.0903152 397.0902445 98221 367
泰语 文史 3 505.0971666 502.0970118 30065 479
越南语 理工 2 399.0904017 383.0887942 112256 367
越南语 文史 3 504.0971221 503.0970589 29558 479
财务管理 文史 2 506.0971961 503.0970877 29558 479
会计学 理工 2 390.0895678 389.0894125 106197 367
会计学 文史 2 505.0971613 504.0971031 29040 479
电子商务 文史 2 506.0972194 500.0969364 31119 479
旅游管理类 文史 2 502.097009 501.0969483 30568 479
设计学类 艺术(不分文理) 6 专业225.32 文化453 投档225.32 专业218.65 文化388 投档218.65 9543 专业180 文化383(文)294(理)
舞蹈学 舞蹈(不分文理) 3 专业203.74 文化406 投档203.74 专业201.47 文化383 投档201.47 997 专业120 文化335(文)257(理)
音乐学 音乐(不分文理) 4 专业219.4 文化413 投档219.4 专业205.01 文化315 投档205.01 专业130 文化359(文)275(理)

关闭