安止白菜网2022年陕西录取情况表一览表

更新:2023年04月18日
专业名称 科类 录取人数 投档成绩
录取最高分 录取最低分 本批次录取线
汉语言文学 文史 3 457.0920932 454.1070852 400
汉语国际教育 文史 8 457.0880792 415.1110542 400
英语 理工 2 395.0910921 383.1060621 344
英语 文史 2 451.1030542 445.0970602 400
新闻传播学类 理工 5 411.1030591 365.0920741 344
新闻传播学类 文史 5 455.1000872 407.0960542 400
金融学类 理工 8 411.1000711 351.0950671 344
金融学类 文史 8 458.1040772 407.1000772 400
工商管理类 理工 6 408.1070601 387.1090751 344
工商管理类 文史 6 454.0950902 422.1000752 400
会计学 理工 3 401.0900731 383.0990751 344
会计学 文史 3 453.1100792 434.0940682 400
旅游管理类 理工 3 410.0920712 396.0960511 344
旅游管理类 文史 5 453.1190602 438.1060802 400
法学 理工 4 411.0950732 397.1030741 344
法学 文史 4 452.1140832 440.0960902 400
物业管理 理工 3 410.0950761 390.0960881 344
物业管理 文史 3 455.1030942 451.0980732 400
小学教育 理工 2 412.1020891 405.0990522 344
小学教育 文史 2 454.1020962 452.1020782 400
工程造价 理工 3 409.0970702 379.0920741 344
健康服务与管理 理工 2 413.0960911 406.0870871 344
健康服务与管理 文史 3 451.1130482 439.0970682 400
数学与应用数学 理工 4 407.0921031 385.0910601 344
计算机科学与技术 理工 3 399.0960901 389.0960752 344
软件工程 理工 4 400.1030581 394.0940791 344
数据科学与大数据技术 理工 5 394.0970702 350.0940831 344
电子信息工程 理工 4 412.0980811 348.0910801 344
物联网工程 理工 3 399.1010772 397.1070871 344
数字媒体技术 理工 4 389.0930931 352.0831001 344
合计
120



关闭