安止白菜网2022年广西录取情况表一览表

更新:2023年04月18日
专业名称 科类 录取人数 投档成绩
录取最高分 录取最低分 本批次录取线
汉语言文学 文史 130 496.979039 456.963124 421
汉语国际教育 文史 39 461.96556 448.959239 421
英语 理工 40 433.926809 384.889361 343
英语 文史 83 476.97178 446.958568 421
商务英语 理工 23 401.902884 381.886732 343
商务英语 文史 31 459.964319 446.958434 421
泰语 理工 12 403.904701 381.886939 343
泰语 文史 20 466.967342 447.958705 421
越南语 理工 13 399.90144 390.894658 343
越南语 文史 17 468.968288 450.960123 421
新闻传播学类 理工 25 392.896315 381.886788 343
新闻传播学类 文史 46 466.967538 446.958403 421
经济学 理工 20 393.896506 380.886573 343
经济学 文史 33 481.973539 446.958469 421
金融学类 理工 60 401.903598 380.886353 343
金融学类 文史 68 459.964437 446.958491 421
工商管理类 理工 29 413.912577 380.886548 343
工商管理类 文史 49 466.96751 446.95841 421
会计学 理工 23 404.905515 382.887592 343
会计学 文史 30 462.965812 446.958489 421
电子商务 理工 10 396.899255 381.886929 343
电子商务 文史 16 461.965189 446.958582 421
旅游管理类 理工 19 395.898501 380.886476 343
旅游管理类 文史 35 456.963076 447.958634 421
法学 理工 27 411.910644 382.887899 343
法学 文史 37 482.974002 453.96158 421
物业管理 理工 15 397.900101 381.887359 343
物业管理 文史 23 463.966339 446.958528 421
学前教育 理工 33 406.906953 380.886581 343
学前教育 文史 77 464.966682 446.958466 421
小学教育 理工 42 435.927958 395.898252 343
小学教育 文史 59 473.970472 454.962052 421
工程造价 理工 32 394.898004 380.886588 343
健康服务与管理 理工 14 393.896613 380.886271 343
健康服务与管理 文史 19 456.962825 450.960086 421
数学与应用数学 理工 137 431.925418 384.88986 343
计算机科学与技术 理工 36 419.916973 382.888249 343
软件工程 理工 68 409.909133 380.886609 343
数据科学与大数据技术 理工 54 411.911022 380.886515 343
电子信息工程 理工 54 413.912734 380.886465 343
物联网工程 理工 44 417.91513 381.886783 343
数字媒体技术 理工 50 453.939976 380.886502 343
播音与主持艺术 艺术(理工) 15 投档527.9209 专业253   文化334 投档498.8879 专业234   文化262 专业230 文化258
播音与主持艺术 艺术(文史) 35 投档562.9692 专业262   文化447 投档552.9556 专业244   文化328 专业230 文化316
广播电视编导 艺术(理工) 10 投档534.9563 专业254   文化312 投档492.8667 专业230   文化261 专业230 文化258
广播电视编导 艺术(文史) 15 投档547.9723 专业250   文化415 投档532.951 专业234 文化333 专业230 文化316
音乐学 艺术(理工) 6 投档491.6431 专业232   文化289 投档465.5157 专业221   文化261 专业220 文化258
音乐学 艺术(文史) 32 投档540.907 专业251 文化400 投档517.7881 专业229   文化316 专业220 文化316
舞蹈学 艺术(理工) 12 投档465.953 专业215 文化325 投档414.8285 专业182   文化259 专业180 文化258
舞蹈学 艺术(文史) 35 投档463.9486 专业205   文化392 投档435.8837 专业182   文化316 专业180 文化316
设计学类 艺术(理工) 68 投档511.90236 专业244   文化354 投档461.80431 专业215   文化258 专业215 文化258
设计学类 艺术(文史) 100 投档536.94764 专业249   文化450 投档503.8843 专业216   文化316 专业215 文化316
体育教育 体育(理) 92 投档393.97511 专业98   文化285 投档373.96249 专业84   文化222 专业83 文化222
体育学类 体育(理) 62 投档391.97398 专业98   文化290 投档373.96251 专业83   文化227 专业83 文化222
合计
2174



关闭