安止白菜网2022年河南录取情况表一览表

更新:2023年04月18日
专业名称 科类 录取人数 投档成绩
录取最高分 录取最低分 本批次录取线
英语 理工 2 447.102098 445.104082 405
英语 文史 3 487.12309 466.094091 445
工商管理类 理工 3 449.1001 443.1031 405
工商管理类 文史 1 459.110098 459.110098 445
会计学 理工 2 459.10009 443.094086 405
法学 理工 2 446.09909 443.101067 405
法学 文史 2 489.108067 483.119082 445
物业管理 理工 2 454.102097 442.105085 405
物业管理 文史 2 469.10911 466.102089 445
学前教育 理工 2 456.098094 450.103095 405
学前教育 文史 3 478.106069 469.11109 445
软件工程 理工 3 455.097102 445.109088 405
数据科学与大数据技术 理工 3 456.106107 444.10409 405
电子信息工程 理工 3 453.104097 448.099099 405
物联网工程 理工 3 444.108097 442.08909 405
数字媒体技术 理工 2 448.115086 443.101085 405
播音与主持艺术 艺术(理工) 2 投档68.133110086 专业310   文化411 投档66.799103068 专业309   文化383 专业292 文化368
播音与主持艺术 艺术(文史) 3 投档67.270114076 专业293   文化440 投档64.152101069 专业292   文化384 专业292 文化368
广播电视编导 艺术(理工) 2 投档61.700105095 专业135   文化400 投档61.647109082 专业135   文化399 专业133 文化368
广播电视编导 艺术(文史) 3 投档63.025109057 专业135   文化428 投档62.672095092 专业134   文化424 专业133 文化368
音乐学 艺术(文史) 3 投档173.000114049 专业173   文化388 投档163.000100065 专业163   文化342 专业154 文化340
舞蹈学 艺术(文史) 3 投档160.000110061 专业160   文化427 投档158.000104077 专业158   文化337 专业150 文化305
体育教育 体育(理工) 3 投档80.707097069 专业121   文化393 投档78.039106073 专业117   文化361 专业117 文化358
体育教育 体育(文史) 3 投档80.040099055 专业120   文化381 投档78.706099062 专业118   文化372 专业117 文化372
合计
60



关闭